table-1009738-Nahrwertangaben-kabrita2-2.0
|
Durchschnittliche Nährwerte |
Pro 100 ml |
Einheit |
| Energie | 279 | kJ |
| Energie | 67 | kcal |
| Fett | 3.3 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 | g |
| Linolsäure | 0.58 | g |
| α-Linolensäure | 58 | mg |
| Arachidonsäure (AA) | 18 | mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 18 | mg |
| Kohlenhydrate | 7.6 | g |
| davon Zucker | 7.3 | g |
| Laktose | 7.2 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.05 | g |
| Fructooligosaccharide (FOS) | 0.04 | g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.32 | g |
| Eiweiß | 1.4 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamine A | 61 | μg - RE |
| Vitamine D3 | 1.7 | μg |
| Vitamine E | 1.1 | mg α-TE |
| Vitamine K1 | 6.1 | μg |
| Vitamine C | 10.3 | mg |
| Vitamine B1 | 69 | μg |
| Vitamine B2 | 136 | μg |
| Vitamine B6 | 59 | μg |
| Vitamine B12 | 0.16 | μg |
| Niacin | 0.51 | mg |
| Folat | 21.4 | μg |
| Pantothensäure | 0.51 | mg |
| Biotin | 2 | μg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 65 | mg |
| Phosphor | 41 | mg |
| Magnesium | 5.5 | mg |
| Eisen | 0.92 | mg |
| Zink | 0.46 | mg |
| Mangan | 10.1 | μg |
| Kupfer | 50 | μg |
| Jodid | 12.2 | μg |
| Natrium | 28 | mg |
| Kalium | 121 | mg |
| Chlorid | 76 | mg |
|
Selen |
2.6 | μg |
|
Fluorid |
≤6.75 | μg |
| Sonstige | ||
| Cholin | 23 | mg |
| Inositol | 6.3 | mg |
| Taurin | 4.4 | mg |
| L-Carnitin | 1 | mg |




